El objetivo de esta muestra es ver, por comarcas, el porcentaje de socios de la Real Sociedad en relación a su población.
Comarca | Socios | Habitantes | Habitantes/Socio |
Donostia | 11.718 | 186.185 | 15,89 |
Oarsoaldea | 2.907 | 71.196 | 24,49 |
Donostialdea | 2.491 | 68.921 | 27,67 |
Tolosaldea | 1.250 | 45.337 | 36,27 |
Urola Garaia | 649 | 25.621 | 39,48 |
Urola Kosta | 1.133 | 45.751 | 40,38 |
Urola Erdia | 656 | 26.557 | 40,48 |
Goierri | 981 | 43.984 | 44,84 |
Debagoiena | 1.061 | 61.915 | 58,36 |
Debabarrena | 702 | 55.129 | 78,53 |
Bidasoaldea | 975 | 77.505 | 79,49 |
Gipuzkoa | 24.523 | 708.101 | 28,87 |
Lapurdi | 175 | 220.000 | 1257,14 |
Fuentes:
Datos de Socios Real Sociedad de Fútbol www.realsociedad.com//document/view/spa//162777/la-real-tiene-24-716-abonados
Datos de población INE www.ine.es
Datos Comarcas Wikipedia eu.wikipedia.org/wiki/Gipuzkoako_eskualdeen_zerrenda
Tweet