| Jor | Local | GL | GV | Visitante | Estadio | Pto | Efemérides |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Team | GL | GV | Visitante | Estadio | Pto | Efemérides |
| 1 | Barcelona | 3 | 0 | Real Sociedad | Las Corts | 10 | Debut de deva |
| 2 | Real Sociedad | 7 | 0 | Racing Santander | Atotxa | 4 | Debut de orcolaga |
| 3 | Athletic Club | 2 | 2 | Real Sociedad | San Mamés | 5 | |
| 4 | Real Sociedad | 4 | 0 | Real Madrid | Atotxa | 2 | |
| 5 | Europa | 3 | 2 | Real Sociedad | Guinardó | 4 | |
| 6 | Real Sociedad | 4 | 4 | Arenas | Atotxa | 4 | |
| 7 | Atlético Madrid | 1 | 1 | Real Sociedad | Metropolitano | 3 | |
| 8 | Real Sociedad | 2 | 3 | Real Unión | Atotxa | 5 | |
| 9 | Real Sociedad | 1 | 0 | Espanyol | Atotxa | 4 | |
| 10 | Real Sociedad | 1 | 2 | Barcelona | Atotxa | 6 | |
| 11 | Racing Santander | 2 | 0 | Real Sociedad | El Sardinero | 7 | |
| 12 | Real Sociedad | 1 | 7 | Athletic Club | Atotxa | 7 | |
| 13 | Real Madrid | 1 | 1 | Real Sociedad | Chamartín | 7 | Debut de murguía |
| 14 | Real Sociedad | 2 | 0 | Europa | Atotxa | 7 | |
| 15 | Arenas | 3 | 1 | Real Sociedad | Ibaiondo | 7 | |
| 16 | Real Sociedad | 2 | 0 | Atlético Madrid | Atotxa | 7 | |
| 17 | Real Unión | 3 | 2 | Real Sociedad | Gal | 7 | |
| 18 | Espanyol | 3 | 1 | Real Sociedad | Sarriá | 7 | Debut de zubiría |
Puesto en Liga
7
Puntos
10