Campeonato regional | Año 1913 Jornada 1 | Real Sociedad | 3-1 | Sporting Irún | Atotxa | Primer partido oficial en atotxa |
Campeonato regional | Año 1913 Jornada 4 | Real Sociedad | 2-5 | Racing Irún | Atotxa | Es el partido que se había aplazado ya en dos ocasiones (el 23 de noviembre y el 28 de diciembre). a raiz del partido la real se negará a jugar contra el racing lo que le llevará a no participar en el campeonato del siguiente año. |
Campeonato regional | Año 1913 Jornada 5 | Real Sociedad | 1-1 | Athletic Club | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1913 Jornada 7 | Real Sociedad | 1-2 | Arenas | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1913 Jornada 10 | Real Sociedad | 3-0 | Deportivo Bilbao | Atotxa | |
Amistoso | Año 1914 Jornada 1 | Real Sociedad | 4-1 | Benfica | Atotxa | Anechino que llevaba dos años retirado sustituyo a Euzaguirre que se encontraba lesionado
La Real vistió camiseta con los colores de la bandera portuguesa, verde y rojo.
RS: Anechino; Arzac, Arrate; Machín, Echart, Casal; Laturia, Olasagasti, Alfonso Sena, Abaroa, Dorado
Benfica:
0-1
1-1 Abaroa de chut cruzado
2-1 Abaroa
3-1 Abaroa
4-1 Dorado |
Campeonato regional | Año 1915 Jornada 1 | Real Sociedad | 2-1 | Ariñ Sport | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1915 Jornada 3 | Real Sociedad | 2-0 | Athletic Club | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1915 Jornada 6 | Real Sociedad | 0-0 | Arenas | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1915 Jornada 8 | Real Sociedad | 5-0 | Jolastokieta | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1915 Jornada 10 | Real Sociedad | 2-0 | Portugalete | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1915 Jornada 11 | Real Sociedad | 1-0 | Real Unión | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1917 Jornada 2 | Real Sociedad | 1-3 | Real Unión | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1917 Jornada 4 | Real Sociedad | 0-2 | Arenas | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1917 Jornada 6 | Real Sociedad | 0-0 | Athletic Club | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1917 Jornada 8 | Real Sociedad | 0-0 | Real Unión | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1917 Jornada 10 | Real Sociedad | 4-0 | Arenas | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1917 Jornada 12 | Real Sociedad | 2-2 | Athletic Club | Atotxa | |
Copa | Año 1918 Jornada 2 | Real Sociedad | 1-3 | Barcelona | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1918 Jornada 2 | Real Sociedad | 5-1 | Izarra (Eibar) | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1918 Jornada 3 | Real Sociedad | 4-1 | Esperanza | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1918 Jornada 4 | Esperanza | 2-1 | Real Sociedad | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1918 Jornada 6 | Real Sociedad | 3-1 | Esperanza | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1918 Jornada 10 | Real Sociedad | 2-2 | Esperanza | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1918 Jornada 11 | Esperanza | 1-2 | Real Sociedad | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1918 Jornada 12 | Real Sociedad | 2-1 | Real Unión | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1918 Jornada 13 | Real Sociedad | 1-0 | Real Unión | Atotxa | Partido decisivo para el campeonato. al real unión le bastaba el empate, en caso de victoria de la real sociedad se debería jugar un partido de desempate. tras los incidentes la federación proclamó a la real campeón de gipuzkoa |
Campeonato regional | Año 1919 Jornada 1 | Real Sociedad | 0-0 | Real Unión | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1919 Jornada 2 | Real Sociedad | 7-1 | Eibar | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1919 Jornada 3 | Real Sociedad | 6-1 | Esperanza | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1919 Jornada 6 | Esperanza | 0-3 | Real Sociedad | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1920 Jornada 1 | Real Sociedad | 2-1 | Esperanza | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1920 Jornada 2 | Real Sociedad | 0-3 | Real Unión | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1920 Jornada 3 | Real Sociedad | 3-0 | Unión Deportiva | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1920 Jornada 4 | Esperanza | 1-3 | Real Sociedad | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1920 Jornada 6 | Unión Deportiva | 1-3 | Real Sociedad | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1920 Jornada 8 | Real Sociedad | 2-5 | Real Unión | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1920 Jornada 9 | Real Sociedad | 2-0 | Unión Deportiva | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1920 Jornada 10 | Real Sociedad | 0-0 | Esperanza | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1920 Jornada 12 | Unión Deportiva | 0-3 | Real Sociedad | Atotxa | |
Amistoso | Año 1921 Jornada 1 | Real Sociedad | 1-2 | Rapid Wien | Atotxa | RS: Eizaguirre; Carrasco, Arrate; Arrilaga, Artola, Benito; Clemente, Arbide, Olaizola, Zulueta y Amador.
|
Campeonato regional | Año 1921 Jornada 1 | Real Sociedad | 2-2 | Real Unión | Atotxa | |
Promoción | Año 1921 Jornada 1 | Esperanza | 2-0 | Real Sociedad | Atotxa | |
Promoción | Año 1921 Jornada 2 | Real Sociedad | 3-0 | Esperanza | Atotxa | |
Amistoso | Año 1921 Jornada 2 | Real Sociedad | 0-3 | Nürnberg | Atotxa | 8000 espectadores y récord de recaudación 13.000 pesetas.
RS: Eizaguirre; Carrasco, Arrate; Amador, Olaizola, Machín; Benito, Arbide, Barrena, Artola, Martínez
FCN: Stuhlfanth, Grunewald, Kluger; Schmidt, Kalb, Reitzeustein; Strobbel, Popp, Wieder, Traeg, Sictor. |
Promoción | Año 1921 Jornada 3 | Real Sociedad | 3-0 | Esperanza | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1921 Jornada 3 | Real Sociedad | 1-0 | Real Unión | Atotxa | |
Amistoso | Año 1922 Jornada 1 | Real Sociedad | 1-1 | Ferencváros | Atotxa | RS: Eizaguirre, Olaquiaga, Balzola; Portu, Olaizola, Amador; Elosegui, Rosales, Artola, Urbina, Zala
FTC: Ansel; Tacaks, Hugler; Wilheim, Cazbo, Turhamm; Heger, Toth, Pataky, Kovago, Wiener
Arbitro: José Bidagor
Hora: 15:30
0-1 Kovago
1-1 Artola |
Copa | Año 1922 Jornada 2 | Real Sociedad | 3-0 | Sporting Vigo | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1922 Jornada 2 | Real Sociedad | 0-0 | Real Unión | Atotxa | |
Copa | Año 1922 Jornada 3 | Real Sociedad | 4-1 | Sporting Vigo | Atotxa | |
Amistoso | Año 1922 Jornada 3 | Real Sociedad | 3-2 | Wiener Sport-Club | Atotxa | Tarde lluviosa en Atotxa.
RS: Vallvé; Arrillaga, Arrate; Amador, Olaizola, Portu, Juantegui, Machímbarrena, Zulueta; Artola, Olaso
WSC: Edi Kaukauser; Beer, Teufel; Plank, Lowaks, Zankl; Bauer, Timler, Karl Kaukauser, Powolny, Giebisch.
Árbitro: Ezcurdia.
0-1
1-1 Machimbarrena
2-1 Olaso
2-2
3-2 Zulueta |
Amistoso | Año 1922 Jornada 4 | Real Sociedad | 2-1 | Wiener Sport-Club | Atotxa | RS: Vallvé; Arrillaga, Arrate; Amador (Benito), Olaizola, Portu, Juantegui, Machímbarrena, Sansinenea; Gálatas, Olaso
WSC: Edi Kaukauser; Beer, Teufel; Plank, Lowaks, Zankl; Bauer, Timler, Karl Kaukauser, Powolny, Giebisch.
Árbitro: Ezcurdia.
1-0 Gálatas
2-0 Machimbarrena
1-1 |
Campeonato regional | Año 1922 Jornada 4 | Real Sociedad | 0-0 | Real Unión | Atotxa | |
Copa | Año 1922 Jornada 4 | Real Sociedad | 0-0 | Athletic Club | Atotxa | |
Amistoso | Año 1922 Jornada 5 | Real Sociedad | 1-3 | MTK Budapest | Atotxa | RS: Zulueta; Arrilaga, Arrate; Portu, Olaizola, Amador; Juantegui, Arbide, Machímbarrena, Artola, Yurritas.
MTK: MTK: Platko; Mandi, Kovacks; Kertez, Nadler, Vágó; Braun, Molnar, Schaffer, Siklóssy, Opata.
Árbitro: Ezcurdia
0-1
0-2
1-2 Juantegui
1-3 Schaffer |
Amistoso | Año 1922 Jornada 6 | Real Sociedad | 2-3 | MTK Budapest | Atotxa | RS: Eizaguirre; Arrillaga, Beguiristain; Portu, Olaizola, Amador; Juantegui, Arbide, Machimbarrena, Urbina, Yurrita
MTK: Platko; Mandi, Kovacks; Kertez, Nadler, Vágó; Braun, Molnar, Schaffer, Siklóssy, Opata (Orth).
0-1 Orth
0-2 Orth
1-2 Olaizola de cabeza a pase de Portu
2-2 Urbina a centro de Juantegui
2-3 |
Amistoso | Año 1922 Jornada 7 | Real Sociedad | 1-3 | Essener Turnerbund | Atotxa | RS: Vallvé; Arrillaga, Galdós; Amador, Olaizola, Portu; Sansinenea, Juantegui, Barrena, Urbina, Yurrita
Essener: Schroeder; Vollbrecht, Henscheld; Bollmann, Bomberg, Muller; Hohage, Bauer, Schutz, Horn, Scholl
Árbitro: Artola |
Amistoso | Año 1922 Jornada 8 | Real Sociedad | 1-1 | Essener Turnerbund | Atotxa | RS: Zulueta; Arrate, Arrillaga; Amador, Caro, Portu; Urbina, Yurrita. Machimbarrena, Zulueta, Juantegui
Essener: Schroeder; Vollbrecht, Henscheld; Bollmann, Bomberg, Müller; Hohage, Bauer, Zerzka, Kellerhof, Scholl
0-1
1-1 Perico Caro |
Amistoso | Año 1922 Jornada 9 | Real Sociedad | 1-2 | NAC Breda | Atotxa | RS: E. Zulueta; Amador, Olaizola, Portu; Juantegui, Sansinenea, Machimbarrena, Artola, Yurrita
NAC: Van der Poel; Hoogstede, Yossou; Montigny, Timmer, Van Roessel; Hartmanns, Verlegh, Schot, Bekkerens, Petit
0-1 tras córner
1-1 Artola de un chut
1-2 de tiro raso cruzado |
Amistoso | Año 1922 Jornada 10 | Real Sociedad | 4-1 | NAC Breda | Atotxa | RS: Beguiristain; Arrillaga, Mariano Arrate; Amador, Caro, Portu; Juantegui, Sansinenea, Aguirrebengoa, Gálatas, Yurrita
NAC: Van der Poel; Hoogstede, Yossou; Lefevre de Montigny, Timmer, Van Roessel; Hartmanns, Verlegh, Schot, Bekkerens, Petit
Árbitro: Ezcurdia
0-1 Chut de su interior derecho
1-1 Galatas de penalty
2-1 Juantegui
3-1 Chut de Sansisenea
4-1 Galatas |
Amistoso | Año 1923 Jornada 1 | Real Sociedad | 0-3 | Newcastle United | Atotxa | Llegaba el Newcastle como campeón de Inglaterra.
RS: Munguía; Beguiristain, Galdos; Matías, Olaizola, Portu; Juantegui, Rosales, Urbina, Samitier (FC Barcelona), Yurrita.
Newcastle: Bradley; Russell, Hunter; Mac Kenzée, Spencer, Gibson; J. Low,. Cowan, Koeting, Mac Donald, Mitchell.
Árbitro: Ezcurdia |
Amistoso | Año 1923 Jornada 2 | Real Sociedad | 0-2 | Seleccion de Uruguay | Atotxa | Gira europea preparatoria para los JJOO de París de 1924 que ganaría precisamente la Selección uruguaya
RS: Eizaguirre; Beguiristain, Galdós; Matías, Olaizola, Portu; Juantegui, Trino, Urbina, Galatas, Yurrita.
URUGUAY: Massalli (Nacional); Nassazzi (Club A. Bella Vista), Arizpe (Rampla Junior); Zingoni (C. A. Lito), Zibecchi (Nacional), Tomasina (Liverpool); Naysa (Liverpool), Scarone (Nacional), Etchegoyen (Liverpool), Cea (Y. A. Lito), Somma (Nacional)
0-1 Etchegoyen 25 min.
0-2 Scarone |
Amistoso | Año 1923 Jornada 3 | Real Sociedad | 1-3 | Deutscher FC Prag | Atotxa | Deutscher: Fritz Taussig; Wachtler, Jimmy Ottoway; Pavel Mahrer, Jan Neugebauer, Otto Krombholz; Johann Strnad, Leslie, Schaffer, Ferenc František Sedlaczek, Bobor.
RS: Zulueta; Arrillaga, Beguiristain; Portu, Olaizola, Amador; Juantegui, Trino, Urbina, Galatas, Yurrita.
Árbitro: Ezcurdia
0-1 Neugebauer
0-2 (Penalty)
1-2 Yurrita
1-2 Leslie |
Campeonato regional | Año 1923 Jornada 3 | Real Sociedad | 6-0 | Tolosa | Atotxa | |
Amistoso | Año 1923 Jornada 4 | Real Sociedad | 3-0 | Deutscher FC Prag | Atotxa | Deutscher: Fritz Taussig; Wachtler, Jimmy Ottoway; Pavel Mahrer, Jan Neugebauer, Otto Krombholz; Johann Strnad, Leslie, Schaffer, Ferenc František Sedlaczek, Bobor.
RS: Zulueta; Arrillaga, Beguiristain; Portu, Olaizola, Amador; Juantegui, Trino, Urbina, Galatas, Yurrita.
Árbitro: Arbide
1-0 Galatas (Penlaty) 9 min.
2-0 Galatas (penalty) 42 min.
3-0 Galatas |
Campeonato regional | Año 1923 Jornada 4 | Real Sociedad | 1-1 | Real Unión | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1923 Jornada 5 | Real Sociedad | 3-0 | Esperanza | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1924 Jornada 1 | Real Sociedad | 5-0 | Esperanza | Atotxa | |
Copa | Año 1924 Jornada 2 | Real Sociedad | 1-1 | Arenas | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1924 Jornada 2 | Real Sociedad | 3-0 | Tolosa | Atotxa | |
Copa | Año 1924 Jornada 3 | Real Sociedad | 4-0 | Racing Santander | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1924 Jornada 3 | Real Sociedad | 3-2 | Real Unión | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1924 Jornada 4 | Real Sociedad | 3-0 | Osasuna | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1924 Jornada 9 | Real Sociedad | 6-0 | Esperanza | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1924 Jornada 10 | Real Sociedad | 9-0 | Tolosa | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1924 Jornada 11 | Real Sociedad | 1-0 | Real Unión | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1924 Jornada 12 | Real Sociedad | 3-1 | Osasuna | Atotxa | |
Copa | Año 1925 Jornada 2 | Real Sociedad | 5-3 | Arenas | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1925 Jornada 2 | Real Sociedad | 2-1 | Osasuna | Atotxa | |
Copa | Año 1925 Jornada 3 | Real Sociedad | 4-1 | Torrelavega | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1925 Jornada 3 | Real Sociedad | 5-2 | Esperanza | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1925 Jornada 4 | Real Sociedad | 4-2 | Tolosa | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1925 Jornada 5 | Real Sociedad | 5-1 | Real Unión | Atotxa | |
Copa | Año 1925 Jornada 6 | Real Sociedad | 2-2 | Celta | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1925 Jornada 10 | Real Sociedad | 2-2 | Osasuna | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1925 Jornada 11 | Real Sociedad | 10-0 | Esperanza | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1925 Jornada 12 | Real Sociedad | 5-2 | Tolosa | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1925 Jornada 13 | Real Sociedad | 2-1 | Real Unión | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1926 Jornada 1 | Real Sociedad | 3-1 | Real Unión | Atotxa | |
Copa | Año 1926 Jornada 1 | Real Sociedad | 5-0 | Iberia | Atotxa | |
Copa | Año 1926 Jornada 4 | Real Sociedad | 4-1 | Arenas | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1926 Jornada 6 | Real Sociedad | 5-0 | Esperanza | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1926 Jornada 7 | Real Sociedad | 2-1 | Osasuna | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1926 Jornada 8 | Real Sociedad | 7-0 | Pasayako | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1926 Jornada 9 | Real Sociedad | 6-0 | Tolosa | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1927 Jornada 2 | Real Sociedad | 1-2 | Real Unión | Atotxa | |
Copa | Año 1927 Jornada 3 | Real Sociedad | 4-1 | Real Unión | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1927 Jornada 3 | Real Sociedad | 4-0 | Osasuna | Atotxa | |
Torneo campeones | Año 1927 Jornada 4 | Real Sociedad | 6-1 | Arenas | Atotxa | |
Copa | Año 1927 Jornada 5 | Real Sociedad | 5-1 | Iberia | Atotxa | |
Copa | Año 1927 Jornada 6 | Real Sociedad | 4-1 | Patria | Atotxa | |
Torneo campeones | Año 1927 Jornada 6 | Real Sociedad | 5-1 | Real Madrid | Atotxa | El Madrid jugó con 10 jugadores desde le minuto 12 por lesión del portero Castro (no se permitían hacer cambios) |
Copa | Año 1927 Jornada 7 | Real Sociedad | 5-4 | Barcelona | Atotxa | |
Torneo campeones | Año 1927 Jornada 7 | Real Sociedad | 4-2 | Athletic Club | Atotxa | |
Torneo campeones | Año 1927 Jornada 8 | Real Sociedad | 2-1 | Barcelona | Atotxa | El día anterior se había jugador el partido de Copa con victoria 5-1 para la Real, luego jugarían ambos equipos la final (triple final de Santander) |
Campeonato regional | Año 1927 Jornada 8 | Real Sociedad | 2-0 | Tolosa | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1927 Jornada 9 | Real Sociedad | 4-4 | Real Unión | Atotxa | |
Copa | Año 1927 Jornada 9 | Real Sociedad | 4-2 | Europa | Atotxa | |
Copa | Año 1927 Jornada 12 | Real Sociedad | 3-0 | Celta | Atotxa | |
Copa | Año 1927 Jornada 13 | Real Sociedad | 7-0 | Valencia | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1928 Jornada 1 | Real Sociedad | 5-2 | Pasayako | Atotxa | La real sociedad recibió la bandera regalada por suscripción popular |
Copa | Año 1928 Jornada 1 | Real Sociedad | 6-0 | Patria | Atotxa | |
Liga | Año 1928 Jornada 1 | Real Sociedad | 1-1 | Athletic Club | Atotxa | Primer partido de liga |
Liga | Año 1928 Jornada 3 | Real Sociedad | 3-0 | Barcelona | Atotxa | |
Copa | Año 1928 Jornada 4 | Real Sociedad | 0-0 | Barcelona | Atotxa | |
Liga | Año 1928 Jornada 5 | Real Sociedad | 1-1 | Espanyol | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1928 Jornada 6 | Real Sociedad | 7-0 | Tolosa | Atotxa | |
Liga | Año 1928 Jornada 7 | Real Sociedad | 8-1 | Racing Santander | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1928 Jornada 7 | Real Sociedad | 5-4 | Real Unión | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1928 Jornada 8 | Real Sociedad | 6-3 | Logroñes | Atotxa | |
Liga | Año 1928 Jornada 11 | Real Sociedad | 3-3 | Atlético Madrid | Atotxa | |
Liga | Año 1928 Jornada 13 | Real Sociedad | 5-4 | Real Madrid | Atotxa | |
Liga | Año 1928 Jornada 15 | Real Sociedad | 3-2 | Arenas | Atotxa | |
Liga | Año 1928 Jornada 17 | Real Sociedad | 3-2 | Real Unión | Atotxa | Debut de belauste |
Liga | Año 1928 Jornada 18 | Real Sociedad | 5-4 | Europa | Atotxa | |
Copa | Año 1929 Jornada 1 | Real Sociedad | 2-0 | Torrelavega | Atotxa | |
Liga | Año 1929 Jornada 2 | Real Sociedad | 7-0 | Racing Santander | Atotxa | Debut de orcolaga |
Copa | Año 1929 Jornada 4 | Real Sociedad | 1-1 | Athletic Club | Atotxa | |
Liga | Año 1929 Jornada 4 | Real Sociedad | 4-0 | Real Madrid | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1929 Jornada 5 | Real Sociedad | 1-3 | Real Unión | Atotxa | |
Liga | Año 1929 Jornada 6 | Real Sociedad | 4-4 | Arenas | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1929 Jornada 6 | Real Sociedad | 5-2 | Logroñes | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1929 Jornada 8 | Real Sociedad | 4-1 | Tolosa | Atotxa | |
Liga | Año 1929 Jornada 8 | Real Sociedad | 2-3 | Real Unión | Atotxa | |
Liga | Año 1929 Jornada 9 | Real Sociedad | 1-0 | Espanyol | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1929 Jornada 9 | Real Sociedad | 5-0 | Pasayako | Atotxa | |
Liga | Año 1929 Jornada 10 | Real Sociedad | 1-2 | Barcelona | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1929 Jornada 10 | Real Sociedad | 2-1 | Osasuna | Atotxa | |
Liga | Año 1929 Jornada 12 | Real Sociedad | 1-7 | Athletic Club | Atotxa | |
Liga | Año 1929 Jornada 14 | Real Sociedad | 2-0 | Europa | Atotxa | |
Liga | Año 1929 Jornada 16 | Real Sociedad | 2-0 | Atlético Madrid | Atotxa | |
Liga | Año 1930 Jornada 1 | Real Sociedad | 2-2 | Alavés | Atotxa | |
Copa | Año 1930 Jornada 2 | Real Sociedad | 4-1 | Betis | Atotxa | |
Liga | Año 1930 Jornada 3 | Real Sociedad | 4-1 | Barcelona | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1930 Jornada 5 | Real Sociedad | 5-1 | Real Unión | Atotxa | |
Liga | Año 1930 Jornada 6 | Real Sociedad | 3-1 | Europa | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1930 Jornada 6 | Real Sociedad | 2-1 | Logroñes | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1930 Jornada 8 | Real Sociedad | 7-0 | Euzkalduna | Atotxa | |
Liga | Año 1930 Jornada 8 | Real Sociedad | 2-1 | Real Madrid | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1930 Jornada 9 | Real Sociedad | 5-0 | Osasuna | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1930 Jornada 10 | Real Sociedad | 8-1 | Tolosa | Atotxa | |
Liga | Año 1930 Jornada 11 | Real Sociedad | 1-0 | Athletic Club | Atotxa | |
Liga | Año 1930 Jornada 13 | Real Sociedad | 3-3 | Real Unión | Atotxa | |
Liga | Año 1930 Jornada 14 | Real Sociedad | 4-7 | Racing Santander | Atotxa | |
Liga | Año 1930 Jornada 16 | Real Sociedad | 4-1 | Arenas | Atotxa | |
Liga | Año 1930 Jornada 18 | Real Sociedad | 2-1 | Espanyol | Atotxa | El athletic de bilbao, el racing santander y la real sociedad quedaron empatados a puntos en el primer puesto. el athletic fue el campeón por su mejor goal-average. debut de chivero |
Campeonato regional | Año 1931 Jornada 1 | Real Sociedad | 8-0 | Zaragoza | Atotxa | Debut de albéniz, azpeitia, beristain, insausti y b. pérez |
Copa | Año 1931 Jornada 2 | Real Sociedad | 2-0 | Sevilla | Atotxa | |
Liga | Año 1931 Jornada 2 | Real Sociedad | 1-2 | Real Madrid | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1931 Jornada 4 | Real Sociedad | 2-1 | Osasuna | Atotxa | |
Copa | Año 1931 Jornada 4 | Real Sociedad | 8-1 | Castellón | Atotxa | |
Liga | Año 1931 Jornada 4 | Real Sociedad | 7-1 | Valencia | Atotxa | |
Liga | Año 1931 Jornada 5 | Real Sociedad | 5-0 | Real Unión | Atotxa | |
Copa | Año 1931 Jornada 6 | Real Sociedad | 1-1 | Barcelona | Atotxa | |
Liga | Año 1931 Jornada 7 | Real Sociedad | 1-5 | Racing Santander | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1931 Jornada 7 | Real Sociedad | 7-1 | Euzkalduna | Atotxa | Debut de cuqui bienzobas |
Campeonato regional | Año 1931 Jornada 8 | Real Sociedad | 2-2 | Real Unión | Atotxa | |
Liga | Año 1931 Jornada 10 | Real Sociedad | 7-0 | Arenas | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1931 Jornada 10 | Real Sociedad | 2-0 | Logroñes | Atotxa | |
Liga | Año 1931 Jornada 12 | Real Sociedad | 4-1 | Alavés | Atotxa | |
Liga | Año 1931 Jornada 15 | Real Sociedad | 3-2 | Athletic Club | Atotxa | |
Liga | Año 1931 Jornada 17 | Real Sociedad | 0-1 | Barcelona | Atotxa | |
Liga | Año 1931 Jornada 18 | Real Sociedad | 5-2 | Espanyol | Atotxa | |
Copa | Año 1932 Jornada 1 | Real Sociedad | 2-2 | Sporting Gijón | Atotxa | |
Liga | Año 1932 Jornada 1 | Real Sociedad | 2-2 | Barcelona | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1932 Jornada 3 | Real Sociedad | 1-0 | Logroñes | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1932 Jornada 4 | Real Sociedad | 3-2 | Tolosa | Atotxa | |
Liga | Año 1932 Jornada 4 | Real Sociedad | 3-1 | Alavés | Atotxa | Debut de jáuregui y reboredo |
Liga | Año 1932 Jornada 6 | Real Sociedad | 2-4 | Athletic Club | Atotxa | |
Liga | Año 1932 Jornada 7 | Real Sociedad | 4-1 | Valencia | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1932 Jornada 7 | Real Sociedad | 5-2 | Zaragoza | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1932 Jornada 8 | Real Sociedad | 4-1 | Real Unión | Atotxa | |
Liga | Año 1932 Jornada 9 | Real Sociedad | 2-1 | Arenas | Atotxa | Debut de urtizberea |
Campeonato regional | Año 1932 Jornada 10 | Real Sociedad | 4-2 | Osasuna | Atotxa | |
Liga | Año 1932 Jornada 11 | Real Sociedad | 1-2 | Real Madrid | Atotxa | |
Liga | Año 1932 Jornada 12 | Real Sociedad | 2-2 | Betis | Atotxa | |
Liga | Año 1932 Jornada 14 | Real Sociedad | 6-1 | Espanyol | Atotxa | |
Liga | Año 1932 Jornada 17 | Real Sociedad | 8-0 | Racing Santander | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1933 Jornada 1 | Tolosa | 1-2 | Real Sociedad | Atotxa | Debut de ortega |
Copa | Año 1933 Jornada 2 | Real Sociedad | 0-2 | Oviedo | Atotxa | |
Liga | Año 1933 Jornada 2 | Real Sociedad | 4-1 | Arenas | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1933 Jornada 2 | Real Sociedad | 1-0 | Logroñes | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1933 Jornada 4 | Real Sociedad | 3-2 | Real Unión | Atotxa | |
Liga | Año 1933 Jornada 4 | Real Sociedad | 3-1 | Valencia | Atotxa | |
Liga | Año 1933 Jornada 5 | Real Sociedad | 2-0 | Barcelona | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1933 Jornada 6 | Real Sociedad | 4-1 | Tolosa | Atotxa | |
Liga | Año 1933 Jornada 7 | Real Sociedad | 3-0 | Athletic Club | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1933 Jornada 8 | Real Sociedad | 5-3 | Osasuna | Atotxa | |
Liga | Año 1933 Jornada 9 | Real Sociedad | 3-1 | Oviedo | Atotxa | |
Liga | Año 1933 Jornada 10 | Real Sociedad | 3-3 | Espanyol | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1933 Jornada 10 | Real Sociedad | 1-0 | Zaragoza | Atotxa | |
Liga | Año 1933 Jornada 12 | Real Sociedad | 0-3 | Real Madrid | Atotxa | |
Liga | Año 1933 Jornada 15 | Real Sociedad | 2-1 | Racing Santander | Atotxa | |
Liga | Año 1933 Jornada 17 | Real Sociedad | 3-2 | Betis | Atotxa | |
Copa | Año 1934 Jornada 2 | Real Sociedad | 2-0 | Real Unión | Atotxa | |
Liga | Año 1934 Jornada 2 | Real Sociedad | 1-2 | Real Madrid | Atotxa | Debut de olivares |
Campeonato regional | Año 1934 Jornada 4 | Real Sociedad | 4-0 | Barakaldo | Atotxa | |
Liga | Año 1934 Jornada 4 | Real Sociedad | 3-2 | Arenas | Atotxa | Se guardó un minuto de silencio y los jugadores lucieron brazaletes negros en memoria de chivero |
Campeonato regional | Año 1934 Jornada 5 | Real Sociedad | 1-0 | Real Unión | Atotxa | |
Liga | Año 1934 Jornada 6 | Real Sociedad | 3-1 | Valencia | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1934 Jornada 6 | Real Sociedad | 3-0 | Alavés | Atotxa | Debut de manterola |
Liga | Año 1934 Jornada 7 | Real Sociedad | 4-0 | Atlético Madrid | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1934 Jornada 7 | Real Sociedad | 5-2 | Osasuna | Atotxa | |
Liga | Año 1934 Jornada 9 | Real Sociedad | 1-4 | Espanyol | Atotxa | |
Campeonato regional | Año 1934 Jornada 10 | Real Sociedad | 0-6 | Athletic Club | Atotxa | |
