Jor | Local | GL | GV | Visitante | Estadio | Pto | Efemérides |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Team | GL | GV | Visitante | Estadio | Pto | Efemérides |
1 | Real Sociedad | 2 | 3 | Arenas | Atotxa | ||
2 | Júpiter | 0 | 0 | Real Sociedad | Pueblo Nuevo | Debut de l. berridi | |
3 | Real Sociedad | 2 | 2 | Badalona | Atotxa | Debut de navas | |
4 | Real Unión | 3 | 0 | Real Sociedad | Gal | ||
5 | Real Sociedad | 5 | 1 | Barakaldo | Atotxa | 5 | |
6 | Sabadell | 4 | 2 | Real Sociedad | Creu Alta | ||
7 | Real Sociedad | 3 | 2 | Girona | Atotxa | Debut de azcona | |
8 | Arenas | 2 | 0 | Real Sociedad | Ibaiondo | Debut de margolles | |
9 | Real Sociedad | 3 | 2 | Júpiter | Atotxa | 6 | |
10 | Badalona | 3 | 1 | Real Sociedad | Avenida De Navarra | 6 | |
11 | Real Sociedad | 2 | 1 | Real Unión | Atotxa | 5 | |
12 | Barakaldo | 7 | 0 | Real Sociedad | Lasesarre | 6 | |
13 | Real Sociedad | 4 | 2 | Sabadell | Atotxa | 4 | |
14 | Girona | 2 | 0 | Real Sociedad | Vista Alegre | 6 | Debut de f. berridi y p. iriondo |
Puesto en Liga
6
Puntos
10