| Jor | Local | GL | GV | Visitante | Estadio | Pto | Efemérides |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Team | GL | GV | Visitante | Estadio | Pto | Efemérides |
| 1 | Real Sociedad | 1 | 1 | Athletic Club | Atotxa | 6 | Primer partido de liga |
| 2 | Atlético Madrid | 0 | 3 | Real Sociedad | Metropolitano | 3 | |
| 3 | Real Sociedad | 3 | 0 | Barcelona | Atotxa | 3 | |
| 4 | Real Madrid | 2 | 1 | Real Sociedad | Chamartín | 4 | |
| 5 | Real Sociedad | 1 | 1 | Espanyol | Atotxa | 4 | |
| 6 | Arenas | 3 | 0 | Real Sociedad | Ibaiondo | 5 | |
| 7 | Real Sociedad | 8 | 1 | Racing Santander | Atotxa | 4 | |
| 8 | Real Unión | 2 | 3 | Real Sociedad | Gal | 3 | |
| 9 | Europa | 4 | 3 | Real Sociedad | Guinardó | 5 | |
| 10 | Athletic Club | 4 | 2 | Real Sociedad | San Mamés | 6 | |
| 11 | Real Sociedad | 3 | 3 | Atlético Madrid | Atotxa | 6 | |
| 12 | Barcelona | 1 | 0 | Real Sociedad | Las Corts | 6 | |
| 13 | Real Sociedad | 5 | 4 | Real Madrid | Atotxa | 6 | |
| 14 | Espanyol | 1 | 1 | Real Sociedad | Sarriá | 6 | |
| 15 | Real Sociedad | 3 | 2 | Arenas | Atotxa | 6 | |
| 16 | Racing Santander | 6 | 1 | Real Sociedad | El Sardinero | 6 | |
| 17 | Real Sociedad | 3 | 2 | Real Unión | Atotxa | 5 | Debut de belauste |
| 18 | Real Sociedad | 5 | 4 | Europa | Atotxa | 4 |
Puesto en Liga
4
Puntos
22