Jor | Local | GL | GV | Visitante | Estadio | Pto | Efemérides |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Team | GL | GV | Visitante | Estadio | Pto | Efemérides |
1 | Real Sociedad | 2 | 2 | Alavés | Atotxa | 5 | |
2 | Athletic Club | 6 | 1 | Real Sociedad | San Mamés | 9 | |
3 | Real Sociedad | 4 | 1 | Barcelona | Atotxa | 7 | |
4 | Real Unión | 2 | 4 | Real Sociedad | Gal | 2 | |
5 | Racing Santander | 2 | 5 | Real Sociedad | El Sardinero | 1 | |
6 | Real Sociedad | 3 | 1 | Europa | Atotxa | 1 | |
7 | Arenas | 1 | 3 | Real Sociedad | Ibaiondo | 1 | |
8 | Real Sociedad | 2 | 1 | Real Madrid | Atotxa | 1 | |
9 | Espanyol | 1 | 0 | Real Sociedad | Sarriá | 1 | |
10 | Alavés | 1 | 2 | Real Sociedad | Mendizorroza | 1 | Debut de oyaneder |
11 | Real Sociedad | 1 | 0 | Athletic Club | Atotxa | 1 | |
12 | Barcelona | 5 | 1 | Real Sociedad | Las Corts | 1 | |
13 | Real Sociedad | 3 | 3 | Real Unión | Atotxa | 2 | |
14 | Real Sociedad | 4 | 7 | Racing Santander | Atotxa | 2 | |
15 | Europa | 2 | 1 | Real Sociedad | Guinardó | 3 | |
16 | Real Sociedad | 4 | 1 | Arenas | Atotxa | 3 | |
17 | Real Madrid | 2 | 0 | Real Sociedad | Chamartín | 3 | |
18 | Real Sociedad | 2 | 1 | Espanyol | Atotxa | 3 | El athletic de bilbao, el racing santander y la real sociedad quedaron empatados a puntos en el primer puesto. el athletic fue el campeón por su mejor goal-average. debut de chivero |
Puesto en Liga
3
Puntos
26