| Jor | Local | GL | GV | Visitante | Estadio | Pto | Efemérides |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jor | Team | GL | GV | Visitante | Estadio | Pto | Efemérides |
| 1 | Real Sociedad | 2 | 2 | Barcelona | Atotxa | 6 | |
| 2 | Real Madrid | 6 | 2 | Real Sociedad | Chamartín | 8 | |
| 3 | Betis | 4 | 2 | Real Sociedad | Patronato | 8 | |
| 4 | Real Sociedad | 3 | 1 | Alavés | Atotxa | 6 | Debut de jáuregui y reboredo |
| 5 | Espanyol | 3 | 0 | Real Sociedad | Sarriá | 6 | |
| 6 | Real Sociedad | 2 | 4 | Athletic Club | Atotxa | 8 | |
| 7 | Real Sociedad | 4 | 1 | Valencia | Atotxa | 6 | |
| 8 | Racing Santander | 7 | 1 | Real Sociedad | El Sardinero | 6 | |
| 9 | Real Sociedad | 2 | 1 | Arenas | Atotxa | 6 | Debut de urtizberea |
| 10 | Barcelona | 3 | 2 | Real Sociedad | Las Corts | 7 | Debut de larrondo |
| 11 | Real Sociedad | 1 | 2 | Real Madrid | Atotxa | 7 | |
| 12 | Real Sociedad | 2 | 2 | Betis | Atotxa | 9 | |
| 13 | Alavés | 1 | 0 | Real Sociedad | Mendizorroza | 8 | |
| 14 | Real Sociedad | 6 | 1 | Espanyol | Atotxa | 8 | |
| 15 | Athletic Club | 1 | 2 | Real Sociedad | San Mamés | 5 | Debut de lerchundi |
| 16 | Valencia | 2 | 2 | Real Sociedad | Mestalla | 5 | |
| 17 | Real Sociedad | 8 | 0 | Racing Santander | Atotxa | 5 | |
| 18 | Arenas | 6 | 0 | Real Sociedad | Ibaiondo | 6 | Debut de ibarguren y juaristi |
Puesto en Liga
6
Puntos
12